SGS Wetter

 


Deutscher Wetterdienst - OSTSEE

Dänischer Wetterbericht 5 Tage Vorhersage

Zur Information:

Die Beaufort-Skala wurde 1806 von dem englischen Admiral Sir Francis Beaufort (1774 – 1857) erarbeitet. Mit ihrer Hilfe kann anhand der Auswirkungen des Windes die Windstärke geschätzt werden. Sie reicht von Stärke 0 (Windstille) bis Stärke 12 (Orkan).

Bft
Bezeichnung
km/h
m/s
0Stille kleiner als 1kleiner als 0,3
1leichter Zug 1 bis 50,3 bis 1,4
2leichter Wind 6 bis 111,5 bis 3,1
3schwacher Wind 12 bis 193,2 bis 5,3
4mäßiger Wind 20 bis 285,4 bis 7,8
5frischer Wind 29 bis 387,9 bis 10,5
6starker Wind 39 bis 4910,6 bis 13,6
7steifer Wind 50 bis 6113,7 bis 16,9
8stürmischer Wind 62 bis 7417,0 bis 20,5
9Sturm 75 bis 8820,6 bis 24,4
10schwerer Sturm 89 bis 10224,5 bis 28,3
11orkanartiger Sturm 103 bis 11728,4 bis 32,5
12Orkan 118 bis 13332,6 bis 37,0
 

  © Seglergemeinschaft Steinberghaff e.V. | Startseite | Kontakt | Impressum